Kütahya - Emet Kaplıcaları

| Konumu | Kaplıca alanı, İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içindeki Balçova ilçesinde yer almaktadır. İzmir körfezinin güneyinde bulunan kaplıca alanı aynı zamanda tarihi Agememnon yerleşmesi içinde bulunmaktadır. Orman ve deniz manzarasını birlikte bütünleştiren doğal bir yapıya sahip olan Balçova Kaplıcaları, termal belde görünümündedir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaşım Olanakları | İzmir kent merkezine 8 km, Adnan Menderes Havaalanı?na 19 km?dir. Önemli turizm destinasyonları olan Çeşme?ye 70 km, Efes ve Bergama ?ya 76 km., Kuşadası?na 90 km., Pamukkale?ye 224 km. Bodrum?a 350 km. mesafededir.Ayrıca, İzmir kentine deniz yolu ile demir yolu ulaşımları da kolaylıkla sağlanmaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | Kaplıca alanı deniz seviyesinden yüksekliği 25 metredir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklim Özellikleri |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedavi (Endikasyon) Özellikleri | Kaplıca suyunun Sağlık Bakanlığınca tespit edilmiş tedavi özellikleri aşağıda belirtilmiştir: Hekim kontrolünde banyo uygulamaları seklinde romatizmal (osteoartrit, romatoid, spondilartropatiler, bölgesel ağrı sendromları) ve nörolojik hastalıkların (miyaljiler, inme sekelleri vb) kronik dönemlerinde, ortopedik sekellerin yardımcı/tamamlayıcı tedavisinde kullanılabilir niteliktedir. Birçok hastalığın tedavisi yanında iyi bir dinlenme ve dinçlik kazanmak için de tercih nedenidir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Su Özellikleri | Fiziksel Özellikler | Renksiz, Berrak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Özellikler | Sodyum, kalsiyum sülfat, bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4,6 mg/lt florür, 112.46 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziko Kimyasal Özellikler | Ph: 6,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mineralizasyon | 1487 mg/lt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 90 ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Okunma : 1976 , Bugün : 0 1 Yorum »