Osmaniye - Haruniye Kaplıcaları

| Konumu | Osmaniye ili, Düziçi ilçesinin 15 km. kuzeyinde, Kuşçu köyü sınırları içinde yer alan Haruniye Kaplıcası, Ceyhan nehri kenarında ve ormanlık alanda bulunmaktadır. Kaplıca tesisi Aslantaş Barajı?nın rezervuarının sonunda, Berke Barajı aksının 2,5 km.?lik yatağında yer almaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaşım Olanakları | Haruniye Kaplıcası, Osmaniye il merkezine 57 km., Adana iline 143 km. uzaklıkta olup önemli uluslararası yollardan olan Tem otoyolu ve D-400 karayolunun kesişim noktasında bulunmaktadır. Kaplıca, İskenderun limanına 63 km. uzaklıkta olup Adana ve Gaziantep havaalanlarına bir saat mesafededir. Osmaniye il merkezinden geçen demiryolu ulaşımından da yararlanılması mümkündür. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | Kaplıca alanı denizden 620 metre yüksekliktedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklim Özellikleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedavi (Endikasyon) Özellikleri | Kaplıca suyunun tedavi özellikleri aşağıda belirtilmiştir: Romatizma, deri, sinirsel hastalıklar ile kadın hastalıkları, beslenme bozukluğu, karaciğer, safra kesesi, mide ve bağırsak hastalıklarına olumlu etki yapmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Su Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Özellikler | Kalsiyum, magnezyum, sülfür, sülfat, bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4 mg/lt florür, 332 mg/lt karbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziko Kimyasal Özellikler | Ph:6,0 -7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mineralizasyon | 1150-1190 mg/lt arasında değişmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 32°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Okunma : 1772 , Bugün : 1 3 Yorum »