Aydın - Buharkent Kızıldere Kaplıcaları

| Konumu | Aydın İli, Buharkent İlçesi sınırları içerisinde Aydın-Denizli karayolu üzerinde yer almakta olup en yakın yerleşim yeri olan Kızıldere Köyüne uzaklığı 5 km?dir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ulaşım Olanakları | Aydın Merkez İlçeye 86 km mesafede bulunan kaplıca alanına ulaşım, Aydın-Denizli karayolu ile sağlanmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yükseklik | Kaplıca alanı deniz seviyesinden 150 m yüksekliktedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İklim Özellikleri |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tedavi (Endikasyon) Özellikleri | Kaplıca sularının, romatizmal hastalıklar kronik bel ağrıları, kireçlenme, intihaplarıma olmayan eklem hastalıkları, sebebi belli olmayan yumuşak doku hastalıklarında, ortopedik operasyonlar, beyin ve sinir cerrahi sonrası uzun süreli hareketsiz kalma durumlarında mobilizasyon çalışmalarında, beyin rahatsızlıklarında sinir sistemi gibi hastalıkların tedavisinde stres bozukluğu ve spor yaralanmalarına karşı tamamlayıcı tedavisinde olumlu etkileri görülmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termal Su Özellikleri | Fiziksel Özellikler | Renksiz, Kokusuz. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimyasal Özellikler | Sodyum Bikarbonatlı, Florür nitelikte termomineralli sudur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziko Kimyasal Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplam Mineralizasyon | 4164,64 mg/lt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sıcaklık | 102 ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam Okunma : 1346 , Bugün : 3 1 Yorum »